| 
                     | 
            
| 
                     Produktdetails: 
						                        
 Zahlung und Versand AGB: 
							
  | 
                            
| Material: | kohlenstoffarmer Stahldraht | Draht-Durchmesser.: | 1.5-2.5mm | 
|---|---|---|---|
| Stachelabstand: | 3" - 6" | Verpackung: | Masse oder Behälter | 
| Art: | Stacheldraht-Spule | Oberflächen-Treament: | Galvanisiert | 
| Markieren: | Fechtender Stacheldraht 12x12,Stacheldraht 12x12 des einzelnen Stranges,Massenverpackung Fechtender Stacheldraht | 
			    	||
			Art | 
			
			Draht-Messgerät (SWG) | 
			
			Barb Distance (cm) | 
			
			Barb Length (cm) | 
		|
| 
			 | 
			
			10# x12# | 
			
			7.5-15 | 
			
			1.5-3 | 
		|
			12# x12# | 
		||||
			12# x 14# | 
		||||
			14# x 14# | 
		||||
			14# x 16# | 
		||||
			16# x 16# | 
		||||
			16# x 18# | 
		||||
			
 | 
			
			vor Beschichtung | 
			
			nachdem dem Beschichten | 
			
			7.5-15 | 
			
			1.5-3 | 
		
![]()
Ansprechpartner: admin
Telefon: +8618831871817